Lista FIDE JUL26
Ajedrez en Argentina
Argentina tiene 2427 jugadores con ELO FIDE activo, de los que 19 son Grandes Maestros y 38 Maestros Internacionales. Su número 1 es Diego Flores (2582); la media del top 10 nacional es 2538.
2427 Jugadores activos
19 Grandes Maestros (GM)
38 Maestros Int. (MI)
123 Mujeres activas
669 Juniors (sub-20)
2538 Media del top 10
Los mejores de Argentina
| # | Jugador | Tít. | ELO | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diego Flores | GM | 2582 | 44 |
| 2 | Ruben Felgaer | GM | 2556 | 45 |
| 3 | Sandro Mareco | GM | 2551 | 39 |
| 4 | Fernando Peralta | GM | 2548 | 47 |
| 5 | Tomas Sosa | GM | 2546 | 28 |
| 6 | Federico Perez Ponsa | GM | 2541 | 33 |
| 7 | Faustino Oro | MI | 2537 | 13 |
| 8 | Pablo Zarnicki | GM | 2508 | 54 |
| 9 | Vitalii Kiselev | GM | 2507 | 38 |
| 10 | Andres Carlos Obregon | GM | 2506 | 40 |
| 11 | Leonardo Tristan | GM | 2487 | 37 |
| 12 | Mario Villanueva | MI | 2466 | 42 |
| 13 | Francisco Fiorito | MI | 2452 | 16 |
| 14 | Ernesto Real De Azua | MI | 2452 | 41 |
| 15 | Diego Valerga | GM | 2447 | 55 |
| 16 | Pablo Ismael Acosta | MI | 2446 | 27 |
| 17 | Kevin Paveto | MI | 2446 | 34 |
| 18 | Salvador Alonso | GM | 2442 | 52 |
| 19 | Leandro Krysa | GM | 2442 | 34 |
| 20 | Joaquin Fiorito | MI | 2440 | 19 |
| 21 | Ilan Schnaider | MI | 2438 | 15 |
| 22 | Julian Villca | MI | 2407 | 25 |
| 23 | Lucas Coro | MI | 2404 | 25 |
| 24 | Lucas Liascovich | MI | 2401 | 42 |
| 25 | Claudio Javier Minzer | MI | 2399 | 58 |
| 26 | Martin Lorenzini | GM | 2384 | 51 |
| 27 | Alessandro Manzone | MF | 2382 | 39 |
| 28 | Juan Pablo Hobaica | MI | 2380 | 52 |
| 29 | Carlos David Gomez | MF | 2377 | 36 |
| 30 | Sergio Slipak | GM | 2377 | 61 |
Datos de la lista oficial FIDE (JUL26). Los nombres con ficha enlazan a su biografía; el resto, a su perfil oficial en la FIDE.