Saltar al contenido

Lista FIDE JUL26 · top 100 + top 30 mujeres

Ranking live de ELO

El top-100 de la élite (más las mejores mujeres y juniors) con su ELO oficial FIDE y el ELO live calculado: cuando una de estas jugadoras o jugadores compite en un broadcast, el cron horario aplica el resultado y mueve su rating. Filtra por modalidad y categoría.

Base: lista oficial FIDE JUL26. A partir de ahí solo se suman partidas reales, cerradas y retransmitidas por Lichess Broadcast — nada de estimaciones. Igual que 2700chess, también cuentan los torneos del mes pasado que terminaron tras el cierre de la lista (la propia lista FIDE indica a quién no se le computó ninguna partida, así que nunca se cuentan dos veces).

Generado 13 jul 2026

Cron live propio · lista FIDE oficial

Ranking live de ELO

Cargando cálculo propio desde /api/rankings/live-hourly.json…

Cómo se calcula este ranking (metodología verificable)
  • Base: la lista oficial FIDE JUL26 (rating publicado y K-factor de cada jugador).
  • Partidas: solo partidas reales, cerradas y válidas para Elo FIDE, retransmitidas por Lichess Broadcast e identificadas por el ID FIDE de ambos jugadores. Los torneos online, de exhibición o Chess960 se descartan.
  • Fórmula: reglamento FIDE (tabla de conversión 8.1b, diferencia limitada a 400 puntos), cada partida contra el rating publicado — el mismo cálculo que hará FIDE en la próxima lista.
  • Torneos del mes anterior: los que terminaron tras el cierre de la lista aún no puntúan; se aplican como deltas live solo cuando la propia lista FIDE confirma que ninguna partida de ese jugador fue computada (columna de partidas = 0), de modo que nunca se cuentan dos veces.
  • Transparencia: toca cualquier fila con variación para ver sus partidas aplicadas (rival, rating, resultado y delta). Ante cualquier ambigüedad mostramos el rating oficial, nunca una estimación.
130 jugadores ELO oficial FIDE (aún sin partidas live) Clásico
#JugadorFedOficialLive+/-EdadEn directo
1 Magnus Carlsen NOR NOR 2823.0 2823.0 0.0 36
2 Fabiano Caruana USA USA 2792.0 2792.0 0.0 34
3 Hikaru Nakamura USA USA 2792.0 2792.0 0.0 39
4 Javokhir Sindarov UZB UZB 2777.0 2777.0 0.0 21
5 Vincent Keymer GER GER 2767.0 2767.0 0.0 22
6 Nodirbek Abdusattorov UZB UZB 2766.0 2766.0 0.0 22
7 Wesley So USA USA 2765.0 2765.0 0.0 33
8 Anish Giri NED NED 2764.0 2764.0 0.0 32
9 Erigaisi Arjun IND IND 2757.0 2757.0 0.0 23
10 Yi Wei CHN CHN 2753.0 2753.0 0.0 27
11 Praggnanandhaa R IND IND 2750.0 2750.0 0.0 21
12 Alireza Firouzja FRA FRA 2749.0 2749.0 0.0 23
13 Jan-Krzysztof Duda POL POL 2743.0 2743.0 0.0 28
14 Viswanathan Anand IND IND 2739.0 2739.0 0.0 57
15 Liren Ding CHN CHN 2738.0 2738.0 0.0 34
16 Ian Nepomniachtchi RUS RUS 2735.0 2735.0 0.0 36
17 Leinier Dominguez Perez USA USA 2732.0 2732.0 0.0 43
18 Quang Liem Le VIE VIE 2731.0 2731.0 0.0 35
19 Hans Moke Niemann USA USA 2730.0 2730.0 0.0 23
20 Richard Rapport HUN HUN 2729.0 2729.0 0.0 30
21 Jorden Van Foreest NED NED 2728.0 2728.0 0.0 27
22 Levon Aronian USA USA 2724.0 2724.0 0.0 44
23 Shakhriyar Mamedyarov AZE AZE 2723.0 2723.0 0.0 41
24 M. Amin Tabatabaei IRI IRI 2722.0 2722.0 0.0 25
25 Gukesh D IND IND 2717.0 2717.0 0.0 20
26 Nihal Sarin IND IND 2717.0 2717.0 0.0 22
27 Yagiz Kaan Erdogmus TUR TUR 2713.0 2713.0 0.0 15
28 Maxime Vachier-Lagrave FRA FRA 2713.0 2713.0 0.0 36
29 Dmitry Andreikin FID 2710.0 2710.0 0.0 36
30 Yangyi Yu CHN CHN 2706.0 2706.0 0.0 32
31 Parham Maghsoodloo IRI IRI 2705.0 2705.0 0.0 26
32 Samuel Sevian USA USA 2701.0 2701.0 0.0 26
33 Santosh Gujrathi Vidit IND IND 2697.0 2697.0 0.0 32
34 Awonder Liang USA USA 2696.0 2696.0 0.0 23
35 Veselin Topalov BUL BUL 2695.0 2695.0 0.0 51
36 Matthias Bluebaum GER GER 2694.0 2694.0 0.0 29
37 Vladimir Fedoseev SLO SLO 2692.0 2692.0 0.0 31
38 Teimour Radjabov AZE AZE 2689.0 2689.0 0.0 39
39 Nodirbek Yakubboev UZB UZB 2685.0 2685.0 0.0 24
40 Hao Wang CHN CHN 2684.0 2684.0 0.0 37
41 Peter Svidler FID 2682.0 2682.0 0.0 50
42 Andrey Esipenko RUS RUS 2678.0 2678.0 0.0 24
43 Chithambaram VR. Aravindh IND IND 2677.0 2677.0 0.0 27
44 Peter Leko HUN HUN 2676.0 2676.0 0.0 47
45 Igor Kovalenko UKR UKR 2672.0 2672.0 0.0 38
46 Murali Karthikeyan IND IND 2668.0 2668.0 0.0 27
47 V Pranav IND IND 2666.0 2666.0 0.0 20
48 Pranesh M IND IND 2666.0 2666.0 0.0 20
49 Nikita Vitiugov ENG ENG 2666.0 2666.0 0.0 39
50 David W L Howell ENG ENG 2665.0 2665.0 0.0 36
51 Rustam Kasimdzhanov UZB UZB 2665.0 2665.0 0.0 47
52 Pavel Eljanov UKR UKR 2664.0 2664.0 0.0 43
53 Alexey Sarana SRB SRB 2664.0 2664.0 0.0 26
54 Xiangzhi Bu CHN CHN 2661.0 2661.0 0.0 41
55 Ray Robson USA USA 2659.0 2659.0 0.0 32
56 Sam Shankland USA USA 2658.0 2658.0 0.0 35
57 Aydin Suleymanli AZE AZE 2657.0 2657.0 0.0 21
58 Kirill Alekseenko AUT AUT 2656.0 2656.0 0.0 29
59 Jeffery Xiong USA USA 2656.0 2656.0 0.0 26
60 Pentala Harikrishna IND IND 2655.0 2655.0 0.0 40
61 Frederik Svane GER GER 2655.0 2655.0 0.0 22
62 Shamsiddin Vokhidov UZB UZB 2655.0 2655.0 0.0 24
63 Radoslaw Wojtaszek POL POL 2655.0 2655.0 0.0 39
64 Alexander Morozevich RUS RUS 2654.0 2654.0 0.0 49
65 Vladislav Artemiev RUS RUS 2653.0 2653.0 0.0 28
66 Haik M. Martirosyan ARM ARM 2653.0 2653.0 0.0 26
67 Daniil Dubov RUS RUS 2652.0 2652.0 0.0 30
68 Bogdan-Daniel Deac ROU ROU 2651.0 2651.0 0.0 25
69 Jose Eduardo Martinez Alcantara MEX MEX 2650.0 2650.0 0.0 27
70 Volodar Murzin FID 2650.0 2650.0 0.0 20
71 Maksim Chigaev ESP ESP 2648.0 2648.0 0.0 30
72 Johan-Sebastian Christiansen NOR NOR 2647.0 2647.0 0.0 28
73 Shant Sargsyan ARM ARM 2646.0 2646.0 0.0 24
74 Francisco Vallejo Pons ESP ESP 2644.0 2644.0 0.0 44
75 Ediz Gurel TUR TUR 2643.0 2643.0 0.0 18
76 Grigoriy Oparin USA USA 2643.0 2643.0 0.0 29
77 David Anton Guijarro ESP ESP 2642.0 2642.0 0.0 31
78 Mahammad Muradli AZE AZE 2642.0 2642.0 0.0 23
79 Boris Gelfand ISR ISR 2641.0 2641.0 0.0 58
80 Ernesto Inarkiev RUS RUS 2641.0 2641.0 0.0 41
81 Aryan Tari NOR NOR 2641.0 2641.0 0.0 27
82 A.R. Saleh Salem UAE UAE 2640.0 2640.0 0.0 33
83 Loek Van Wely NED NED 2640.0 2640.0 0.0 54
84 Rauf Mamedov AZE AZE 2639.0 2639.0 0.0 38
85 Gawain C B Maroroa Jones ENG ENG 2639.0 2639.0 0.0 39
86 Aram Hakobyan ARM ARM 2638.0 2638.0 0.0 25
87 Abhimanyu Mishra USA USA 2638.0 2638.0 0.0 17
88 Andy Woodward USA USA 2638.0 2638.0 0.0 16
89 Aryan Chopra IND IND 2637.0 2637.0 0.0 25
90 Alexander Donchenko GER GER 2635.0 2635.0 0.0 28
91 Shanglei Lu CHN CHN 2635.0 2635.0 0.0 31
92 Dmitrij Kollars GER GER 2634.0 2634.0 0.0 27
93 Raunak Sadhwani IND IND 2634.0 2634.0 0.0 21
94 Thai Dai Van Nguyen CZE CZE 2633.0 2633.0 0.0 25
95 Ruslan Ponomariov UKR UKR 2632.0 2632.0 0.0 43
96 Ivan Cheparinov BUL BUL 2631.0 2631.0 0.0 40
97 Abhimanyu Puranik IND IND 2629.0 2629.0 0.0 26
98 Benjamin Gledura HUN HUN 2628.0 2628.0 0.0 27
99 Alexander Grischuk RUS RUS 2628.0 2628.0 0.0 43
100 Robert Hovhannisyan ARM ARM 2628.0 2628.0 0.0 35
101 Yifan Hou CHN CHN 2596.0 2596.0 0.0 32
102 Tingjie Lei CHN CHN 2566.0 2566.0 0.0 29
103 Wenjun Ju CHN CHN 2560.0 2560.0 0.0 35
104 Jiner Zhu CHN CHN 2550.0 2550.0 0.0 24
105 Bibisara Assaubayeva KAZ KAZ 2538.0 2538.0 0.0 22
106 Aleksandra Goryachkina FID 2536.0 2536.0 0.0 28
107 Anna Muzychuk UKR UKR 2529.0 2529.0 0.0 36
108 Humpy Koneru IND IND 2524.0 2524.0 0.0 39
109 Zhongyi Tan CHN CHN 2517.0 2517.0 0.0 35
110 Alexandra Kosteniuk SUI SUI 2508.0 2508.0 0.0 42
111 Kateryna Lagno RUS RUS 2506.0 2506.0 0.0 37
112 Rameshbabu Vaishali IND IND 2496.0 2496.0 0.0 25
113 Divya Deshmukh IND IND 2490.0 2490.0 0.0 21
114 Polina Shuvalova FID 2483.0 2483.0 0.0 25
115 Nana Dzagnidze GEO GEO 2478.0 2478.0 0.0 39
116 Alina Kashlinskaya POL POL 2474.0 2474.0 0.0 33
117 Nino Batsiashvili GEO GEO 2469.0 2469.0 0.0 39
118 Anastasiia Hnatyshyn UKR UKR 2465.0 2465.0 0.0 16
119 Mariya Muzychuk UKR UKR 2463.0 2463.0 0.0 34
120 Carissa Yip USA USA 2458.0 2458.0 0.0 23
121 Harika Dronavalli IND IND 2453.0 2453.0 0.0 35
122 Yuxin Song CHN CHN 2452.0 2452.0 0.0 21
123 Anna Shukhman FID 2443.0 2443.0 0.0 17
124 Ulviyya Fataliyeva AZE AZE 2440.0 2440.0 0.0 30
125 Afruza Khamdamova UZB UZB 2440.0 2440.0 0.0 17
126 Alua Nurman KAZ KAZ 2435.0 2435.0 0.0 19
127 Xue Zhao CHN CHN 2433.0 2433.0 0.0 41
128 Stavroula Tsolakidou GRE GRE 2432.0 2432.0 0.0 26
129 Teodora Injac SRB SRB 2430.0 2430.0 0.0 26
130 Lela Javakhishvili GEO GEO 2430.0 2430.0 0.0 42

Torneos del top-100 (en directo y recientes)

Snapshot horario

Buscando jugadores del top-100 en los broadcasts de Lichess…

Últimas partidas aplicadas

Snapshot horario

Cargando las últimas partidas FIDE reales que movieron el ELO…