Periodo FIDE: junio 2026
Ranking live de ELO
Seguimiento operativo de la elite: ELO oficial mensual, ELO live calculado, partidas del mes y torneos activos. Esta primera version usa datos demo para validar la experiencia antes de conectar el pipeline real.
Actualizado 22 jun 2026, 18:30
Jugadores12
Con torneo activo10
Mayor subidaArjun Erigaisi+6.2
Mayor bajadaIan Nepomniachtchi-3.5
Datos demo para validar la experiencia. El ELO oficial es mensual; el ELO live se conectara despues al pipeline FIDE + torneos.
| # | +/- | Jugador | Fed | Edad | Oficial | Live | Mes | Partidas | Torneo | Ultima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Magnus Carlsen1503014 | NOR | 35 | 2841 | 2843.6 | +2.6 | 3 | Norway Chess | 1-0 vs Firouzja |
| 2 | 0 | Hikaru Nakamura2016192 | USA | 38 | 2804 | 2801.9 | -2.1 | 4 | Grand Chess Tour | 1/2 vs Caruana |
| 3 | 0 | Fabiano Caruana2020009 | USA | 33 | 2796 | 2798.4 | +2.4 | 4 | Grand Chess Tour | 1/2 vs Nakamura |
| 4 | 0 | Gukesh Dommaraju46616543 | IND | 20 | 2787 | 2788.7 | +1.7 | 2 | Superbet Classic | 1-0 vs So |
| 5 | +1 | Arjun Erigaisi35009192 | IND | 22 | 2775 | 2781.2 | +6.2 | 5 | Sharjah Masters | 1-0 vs Keymer |
| 6 | -1 | Nodirbek Abdusattorov12573981 | UZB | 22 | 2779 | 2776.8 | -2.2 | 3 | UzChess Cup | 0-1 vs Sindarov |
| 7 | +1 | Alireza Firouzja2040506 | FRA | 23 | 2765 | 2768.1 | +3.1 | 3 | Norway Chess | 0-1 vs Carlsen |
| 8 | -1 | Ian Nepomniachtchi4168119 | FIDE | 36 | 2770 | 2766.5 | -3.5 | 2 | Sin torneo | 0-1 vs Caruana |
| 9 | 0 | Wei Yi8603677 | CHN | 27 | 2758 | 2758.0 | 0.0 | 0 | Sin torneo | - |
| 10 | -9 | Hou Yifan5202213 | CHN | 32 | 2633 | 2634.4 | +1.4 | 2 | Women Grand Prix | 1-0 vs Goryachkina |
| 11 | -8 | Ju Wenjun8603006 | CHN | 35 | 2547 | 2549.2 | +2.2 | 2 | Women Grand Prix | 1/2 vs Koneru |
| 12 | -10 | Koneru Humpy5008123 | IND | 39 | 2548 | 2546.7 | -1.3 | 2 | Women Grand Prix | 1/2 vs Ju Wenjun |
No hay jugadores para ese filtro.