Lista FIDE JUL26 · top 100 + top 30 mujeres
Ranking live de ELO
El top-100 de la élite (más las mejores mujeres y juniors) con su ELO oficial FIDE y el ELO live calculado: cuando una de estas jugadoras o jugadores compite en un broadcast, el cron horario aplica el resultado y mueve su rating. Filtra por modalidad y categoría.
Base: lista oficial FIDE JUL26. A partir de ahí solo se suman partidas reales, cerradas y retransmitidas por Lichess Broadcast — nada de estimaciones. Igual que 2700chess, también cuentan los torneos del mes pasado que terminaron tras el cierre de la lista (la propia lista FIDE indica a quién no se le computó ninguna partida, así que nunca se cuentan dos veces).
Cron live propio · lista FIDE oficial
Ranking live de ELO
Cargando cálculo propio desde /api/rankings/live-hourly.json…
Cómo se calcula este ranking (metodología verificable)
- Base: la lista oficial FIDE JUL26 (rating publicado y K-factor de cada jugador).
- Partidas: solo partidas reales, cerradas y válidas para Elo FIDE, retransmitidas por Lichess Broadcast e identificadas por el ID FIDE de ambos jugadores. Los torneos online, de exhibición o Chess960 se descartan.
- Fórmula: reglamento FIDE (tabla de conversión 8.1b, diferencia limitada a 400 puntos), cada partida contra el rating publicado — el mismo cálculo que hará FIDE en la próxima lista.
- Torneos del mes anterior: los que terminaron tras el cierre de la lista aún no puntúan; se aplican como deltas live solo cuando la propia lista FIDE confirma que ninguna partida de ese jugador fue computada (columna de partidas = 0), de modo que nunca se cuentan dos veces.
- Transparencia: toca cualquier fila con variación para ver sus partidas aplicadas (rival, rating, resultado y delta). Ante cualquier ambigüedad mostramos el rating oficial, nunca una estimación.
| # | Jugador | Fed | Oficial | Live | +/- | Edad | En directo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | | 2823.0 | 2823.0 | 0.0 | 36 | — |
| 2 | Fabiano Caruana | | 2792.0 | 2792.0 | 0.0 | 34 | — |
| 3 | Hikaru Nakamura | | 2792.0 | 2792.0 | 0.0 | 39 | — |
| 4 | Javokhir Sindarov | | 2777.0 | 2777.0 | 0.0 | 21 | — |
| 5 | Vincent Keymer | | 2767.0 | 2767.0 | 0.0 | 22 | — |
| 6 | Nodirbek Abdusattorov | | 2766.0 | 2766.0 | 0.0 | 22 | — |
| 7 | Wesley So | | 2765.0 | 2765.0 | 0.0 | 33 | — |
| 8 | Anish Giri | | 2764.0 | 2764.0 | 0.0 | 32 | — |
| 9 | Erigaisi Arjun | | 2757.0 | 2757.0 | 0.0 | 23 | — |
| 10 | Yi Wei | | 2753.0 | 2753.0 | 0.0 | 27 | — |
| 11 | Praggnanandhaa R | | 2750.0 | 2750.0 | 0.0 | 21 | — |
| 12 | Alireza Firouzja | | 2749.0 | 2749.0 | 0.0 | 23 | — |
| 13 | Jan-Krzysztof Duda | | 2743.0 | 2743.0 | 0.0 | 28 | — |
| 14 | Viswanathan Anand | | 2739.0 | 2739.0 | 0.0 | 57 | — |
| 15 | Liren Ding | | 2738.0 | 2738.0 | 0.0 | 34 | — |
| 16 | Ian Nepomniachtchi | | 2735.0 | 2735.0 | 0.0 | 36 | — |
| 17 | Leinier Dominguez Perez | | 2732.0 | 2732.0 | 0.0 | 43 | — |
| 18 | Quang Liem Le | | 2731.0 | 2731.0 | 0.0 | 35 | — |
| 19 | Hans Moke Niemann | | 2730.0 | 2730.0 | 0.0 | 23 | — |
| 20 | Richard Rapport | | 2729.0 | 2729.0 | 0.0 | 30 | — |
| 21 | Jorden Van Foreest | | 2728.0 | 2728.0 | 0.0 | 27 | — |
| 22 | Levon Aronian | | 2724.0 | 2724.0 | 0.0 | 44 | — |
| 23 | Shakhriyar Mamedyarov | | 2723.0 | 2723.0 | 0.0 | 41 | — |
| 24 | M. Amin Tabatabaei | | 2722.0 | 2722.0 | 0.0 | 25 | — |
| 25 | Gukesh D | | 2717.0 | 2717.0 | 0.0 | 20 | — |
| 26 | Nihal Sarin | | 2717.0 | 2717.0 | 0.0 | 22 | — |
| 27 | Yagiz Kaan Erdogmus | | 2713.0 | 2713.0 | 0.0 | 15 | — |
| 28 | Maxime Vachier-Lagrave | | 2713.0 | 2713.0 | 0.0 | 36 | — |
| 29 | Dmitry Andreikin | FID | 2710.0 | 2710.0 | 0.0 | 36 | — |
| 30 | Yangyi Yu | | 2706.0 | 2706.0 | 0.0 | 32 | — |
| 31 | Parham Maghsoodloo | | 2705.0 | 2705.0 | 0.0 | 26 | — |
| 32 | Samuel Sevian | | 2701.0 | 2701.0 | 0.0 | 26 | — |
| 33 | Santosh Gujrathi Vidit | | 2697.0 | 2697.0 | 0.0 | 32 | — |
| 34 | Awonder Liang | | 2696.0 | 2696.0 | 0.0 | 23 | — |
| 35 | Veselin Topalov | | 2695.0 | 2695.0 | 0.0 | 51 | — |
| 36 | Matthias Bluebaum | | 2694.0 | 2694.0 | 0.0 | 29 | — |
| 37 | Vladimir Fedoseev | | 2692.0 | 2692.0 | 0.0 | 31 | — |
| 38 | Teimour Radjabov | | 2689.0 | 2689.0 | 0.0 | 39 | — |
| 39 | Nodirbek Yakubboev | | 2685.0 | 2685.0 | 0.0 | 24 | — |
| 40 | Hao Wang | | 2684.0 | 2684.0 | 0.0 | 37 | — |
| 41 | Peter Svidler | FID | 2682.0 | 2682.0 | 0.0 | 50 | — |
| 42 | Andrey Esipenko | | 2678.0 | 2678.0 | 0.0 | 24 | — |
| 43 | Chithambaram VR. Aravindh | | 2677.0 | 2677.0 | 0.0 | 27 | — |
| 44 | Peter Leko | | 2676.0 | 2676.0 | 0.0 | 47 | — |
| 45 | Igor Kovalenko | | 2672.0 | 2672.0 | 0.0 | 38 | — |
| 46 | Murali Karthikeyan | | 2668.0 | 2668.0 | 0.0 | 27 | — |
| 47 | V Pranav | | 2666.0 | 2666.0 | 0.0 | 20 | — |
| 48 | Pranesh M | | 2666.0 | 2666.0 | 0.0 | 20 | — |
| 49 | Nikita Vitiugov | | 2666.0 | 2666.0 | 0.0 | 39 | — |
| 50 | David W L Howell | | 2665.0 | 2665.0 | 0.0 | 36 | — |
| 51 | Rustam Kasimdzhanov | | 2665.0 | 2665.0 | 0.0 | 47 | — |
| 52 | Pavel Eljanov | | 2664.0 | 2664.0 | 0.0 | 43 | — |
| 53 | Alexey Sarana | | 2664.0 | 2664.0 | 0.0 | 26 | — |
| 54 | Xiangzhi Bu | | 2661.0 | 2661.0 | 0.0 | 41 | — |
| 55 | Ray Robson | | 2659.0 | 2659.0 | 0.0 | 32 | — |
| 56 | Sam Shankland | | 2658.0 | 2658.0 | 0.0 | 35 | — |
| 57 | Aydin Suleymanli | | 2657.0 | 2657.0 | 0.0 | 21 | — |
| 58 | Kirill Alekseenko | | 2656.0 | 2656.0 | 0.0 | 29 | — |
| 59 | Jeffery Xiong | | 2656.0 | 2656.0 | 0.0 | 26 | — |
| 60 | Pentala Harikrishna | | 2655.0 | 2655.0 | 0.0 | 40 | — |
| 61 | Frederik Svane | | 2655.0 | 2655.0 | 0.0 | 22 | — |
| 62 | Shamsiddin Vokhidov | | 2655.0 | 2655.0 | 0.0 | 24 | — |
| 63 | Radoslaw Wojtaszek | | 2655.0 | 2655.0 | 0.0 | 39 | — |
| 64 | Alexander Morozevich | | 2654.0 | 2654.0 | 0.0 | 49 | — |
| 65 | Vladislav Artemiev | | 2653.0 | 2653.0 | 0.0 | 28 | — |
| 66 | Haik M. Martirosyan | | 2653.0 | 2653.0 | 0.0 | 26 | — |
| 67 | Daniil Dubov | | 2652.0 | 2652.0 | 0.0 | 30 | — |
| 68 | Bogdan-Daniel Deac | | 2651.0 | 2651.0 | 0.0 | 25 | — |
| 69 | Jose Eduardo Martinez Alcantara | | 2650.0 | 2650.0 | 0.0 | 27 | — |
| 70 | Volodar Murzin | FID | 2650.0 | 2650.0 | 0.0 | 20 | — |
| 71 | Maksim Chigaev | | 2648.0 | 2648.0 | 0.0 | 30 | — |
| 72 | Johan-Sebastian Christiansen | | 2647.0 | 2647.0 | 0.0 | 28 | — |
| 73 | Shant Sargsyan | | 2646.0 | 2646.0 | 0.0 | 24 | — |
| 74 | Francisco Vallejo Pons | | 2644.0 | 2644.0 | 0.0 | 44 | — |
| 75 | Ediz Gurel | | 2643.0 | 2643.0 | 0.0 | 18 | — |
| 76 | Grigoriy Oparin | | 2643.0 | 2643.0 | 0.0 | 29 | — |
| 77 | David Anton Guijarro | | 2642.0 | 2642.0 | 0.0 | 31 | — |
| 78 | Mahammad Muradli | | 2642.0 | 2642.0 | 0.0 | 23 | — |
| 79 | Boris Gelfand | | 2641.0 | 2641.0 | 0.0 | 58 | — |
| 80 | Ernesto Inarkiev | | 2641.0 | 2641.0 | 0.0 | 41 | — |
| 81 | Aryan Tari | | 2641.0 | 2641.0 | 0.0 | 27 | — |
| 82 | A.R. Saleh Salem | | 2640.0 | 2640.0 | 0.0 | 33 | — |
| 83 | Loek Van Wely | | 2640.0 | 2640.0 | 0.0 | 54 | — |
| 84 | Rauf Mamedov | | 2639.0 | 2639.0 | 0.0 | 38 | — |
| 85 | Gawain C B Maroroa Jones | | 2639.0 | 2639.0 | 0.0 | 39 | — |
| 86 | Aram Hakobyan | | 2638.0 | 2638.0 | 0.0 | 25 | — |
| 87 | Abhimanyu Mishra | | 2638.0 | 2638.0 | 0.0 | 17 | — |
| 88 | Andy Woodward | | 2638.0 | 2638.0 | 0.0 | 16 | — |
| 89 | Aryan Chopra | | 2637.0 | 2637.0 | 0.0 | 25 | — |
| 90 | Alexander Donchenko | | 2635.0 | 2635.0 | 0.0 | 28 | — |
| 91 | Shanglei Lu | | 2635.0 | 2635.0 | 0.0 | 31 | — |
| 92 | Dmitrij Kollars | | 2634.0 | 2634.0 | 0.0 | 27 | — |
| 93 | Raunak Sadhwani | | 2634.0 | 2634.0 | 0.0 | 21 | — |
| 94 | Thai Dai Van Nguyen | | 2633.0 | 2633.0 | 0.0 | 25 | — |
| 95 | Ruslan Ponomariov | | 2632.0 | 2632.0 | 0.0 | 43 | — |
| 96 | Ivan Cheparinov | | 2631.0 | 2631.0 | 0.0 | 40 | — |
| 97 | Abhimanyu Puranik | | 2629.0 | 2629.0 | 0.0 | 26 | — |
| 98 | Benjamin Gledura | | 2628.0 | 2628.0 | 0.0 | 27 | — |
| 99 | Alexander Grischuk | | 2628.0 | 2628.0 | 0.0 | 43 | — |
| 100 | Robert Hovhannisyan | | 2628.0 | 2628.0 | 0.0 | 35 | — |
| 101 | Yifan Hou | | 2596.0 | 2596.0 | 0.0 | 32 | — |
| 102 | Tingjie Lei | | 2566.0 | 2566.0 | 0.0 | 29 | — |
| 103 | Wenjun Ju | | 2560.0 | 2560.0 | 0.0 | 35 | — |
| 104 | Jiner Zhu | | 2550.0 | 2550.0 | 0.0 | 24 | — |
| 105 | Bibisara Assaubayeva | | 2538.0 | 2538.0 | 0.0 | 22 | — |
| 106 | Aleksandra Goryachkina | FID | 2536.0 | 2536.0 | 0.0 | 28 | — |
| 107 | Anna Muzychuk | | 2529.0 | 2529.0 | 0.0 | 36 | — |
| 108 | Humpy Koneru | | 2524.0 | 2524.0 | 0.0 | 39 | — |
| 109 | Zhongyi Tan | | 2517.0 | 2517.0 | 0.0 | 35 | — |
| 110 | Alexandra Kosteniuk | | 2508.0 | 2508.0 | 0.0 | 42 | — |
| 111 | Kateryna Lagno | | 2506.0 | 2506.0 | 0.0 | 37 | — |
| 112 | Rameshbabu Vaishali | | 2496.0 | 2496.0 | 0.0 | 25 | — |
| 113 | Divya Deshmukh | | 2490.0 | 2490.0 | 0.0 | 21 | — |
| 114 | Polina Shuvalova | FID | 2483.0 | 2483.0 | 0.0 | 25 | — |
| 115 | Nana Dzagnidze | | 2478.0 | 2478.0 | 0.0 | 39 | — |
| 116 | Alina Kashlinskaya | | 2474.0 | 2474.0 | 0.0 | 33 | — |
| 117 | Nino Batsiashvili | | 2469.0 | 2469.0 | 0.0 | 39 | — |
| 118 | Anastasiia Hnatyshyn | | 2465.0 | 2465.0 | 0.0 | 16 | — |
| 119 | Mariya Muzychuk | | 2463.0 | 2463.0 | 0.0 | 34 | — |
| 120 | Carissa Yip | | 2458.0 | 2458.0 | 0.0 | 23 | — |
| 121 | Harika Dronavalli | | 2453.0 | 2453.0 | 0.0 | 35 | — |
| 122 | Yuxin Song | | 2452.0 | 2452.0 | 0.0 | 21 | — |
| 123 | Anna Shukhman | FID | 2443.0 | 2443.0 | 0.0 | 17 | — |
| 124 | Ulviyya Fataliyeva | | 2440.0 | 2440.0 | 0.0 | 30 | — |
| 125 | Afruza Khamdamova | | 2440.0 | 2440.0 | 0.0 | 17 | — |
| 126 | Alua Nurman | | 2435.0 | 2435.0 | 0.0 | 19 | — |
| 127 | Xue Zhao | | 2433.0 | 2433.0 | 0.0 | 41 | — |
| 128 | Stavroula Tsolakidou | | 2432.0 | 2432.0 | 0.0 | 26 | — |
| 129 | Teodora Injac | | 2430.0 | 2430.0 | 0.0 | 26 | — |
| 130 | Lela Javakhishvili | | 2430.0 | 2430.0 | 0.0 | 42 | — |
No hay jugadores para ese filtro.
| # | Jugador | Fed | Oficial | Live | +/- | Edad | En directo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | | 2803.0 | 2803.0 | 0.0 | 36 | — |
| 2 | Alireza Firouzja | | 2748.0 | 2748.0 | 0.0 | 23 | — |
| 3 | Erigaisi Arjun | | 2745.0 | 2745.0 | 0.0 | 23 | — |
| 4 | Hikaru Nakamura | | 2742.0 | 2742.0 | 0.0 | 39 | — |
| 5 | Levon Aronian | | 2735.0 | 2735.0 | 0.0 | 44 | — |
| 6 | Ian Nepomniachtchi | | 2729.0 | 2729.0 | 0.0 | 36 | — |
| 7 | Yi Wei | | 2722.0 | 2722.0 | 0.0 | 27 | — |
| 8 | Viswanathan Anand | | 2721.0 | 2721.0 | 0.0 | 57 | — |
| 9 | Wesley So | | 2719.0 | 2719.0 | 0.0 | 33 | — |
| 10 | Javokhir Sindarov | | 2718.0 | 2718.0 | 0.0 | 21 | — |
| 11 | Fabiano Caruana | | 2716.0 | 2716.0 | 0.0 | 34 | — |
| 12 | Vladislav Artemiev | | 2711.0 | 2711.0 | 0.0 | 28 | — |
| 13 | Liren Ding | | 2704.0 | 2704.0 | 0.0 | 34 | — |
| 14 | Maxime Vachier-Lagrave | | 2701.0 | 2701.0 | 0.0 | 36 | — |
| 15 | Vladimir Fedoseev | | 2701.0 | 2701.0 | 0.0 | 31 | — |
| 16 | Peter Leko | | 2700.0 | 2700.0 | 0.0 | 47 | — |
| 17 | Nihal Sarin | | 2698.0 | 2698.0 | 0.0 | 22 | — |
| 18 | Shakhriyar Mamedyarov | | 2694.0 | 2694.0 | 0.0 | 41 | — |
| 19 | Jeffery Xiong | | 2694.0 | 2694.0 | 0.0 | 26 | — |
| 20 | Praggnanandhaa R | | 2690.0 | 2690.0 | 0.0 | 21 | — |
| 21 | Nodirbek Abdusattorov | | 2686.0 | 2686.0 | 0.0 | 22 | — |
| 22 | Peter Svidler | FID | 2686.0 | 2686.0 | 0.0 | 50 | — |
| 23 | Jan-Krzysztof Duda | | 2685.0 | 2685.0 | 0.0 | 28 | — |
| 24 | Daniil Dubov | | 2685.0 | 2685.0 | 0.0 | 30 | — |
| 25 | Gukesh D | | 2684.0 | 2684.0 | 0.0 | 20 | — |
| 26 | Parham Maghsoodloo | | 2683.0 | 2683.0 | 0.0 | 26 | — |
| 27 | Richard Rapport | | 2680.0 | 2680.0 | 0.0 | 30 | — |
| 28 | Dmitry Andreikin | FID | 2676.0 | 2676.0 | 0.0 | 36 | — |
| 29 | Hans Moke Niemann | | 2675.0 | 2675.0 | 0.0 | 23 | — |
| 30 | Alexander Grischuk | | 2671.0 | 2671.0 | 0.0 | 43 | — |
| 31 | Yangyi Yu | | 2668.0 | 2668.0 | 0.0 | 32 | — |
| 32 | Leinier Dominguez Perez | | 2666.0 | 2666.0 | 0.0 | 43 | — |
| 33 | Samuel Sevian | | 2666.0 | 2666.0 | 0.0 | 26 | — |
| 34 | Anish Giri | | 2664.0 | 2664.0 | 0.0 | 32 | — |
| 35 | Andrey Esipenko | | 2653.0 | 2653.0 | 0.0 | 24 | — |
| 36 | Alexey Sarana | | 2650.0 | 2650.0 | 0.0 | 26 | — |
| 37 | Hao Wang | | 2649.0 | 2649.0 | 0.0 | 37 | — |
| 38 | Ruslan Ponomariov | | 2648.0 | 2648.0 | 0.0 | 43 | — |
| 39 | Rustam Kasimdzhanov | | 2646.0 | 2646.0 | 0.0 | 47 | — |
| 40 | Teimour Radjabov | | 2638.0 | 2638.0 | 0.0 | 39 | — |
| 41 | Francisco Vallejo Pons | | 2638.0 | 2638.0 | 0.0 | 44 | — |
| 42 | Ray Robson | | 2637.0 | 2637.0 | 0.0 | 32 | — |
| 43 | Quang Liem Le | | 2633.0 | 2633.0 | 0.0 | 35 | — |
| 44 | Alexander Morozevich | | 2629.0 | 2629.0 | 0.0 | 49 | — |
| 45 | Vincent Keymer | | 2627.0 | 2627.0 | 0.0 | 22 | — |
| 46 | Haik M. Martirosyan | | 2625.0 | 2625.0 | 0.0 | 26 | — |
| 47 | Ernesto Inarkiev | | 2625.0 | 2625.0 | 0.0 | 41 | — |
| 48 | Santosh Gujrathi Vidit | | 2624.0 | 2624.0 | 0.0 | 32 | — |
| 49 | Sam Shankland | | 2624.0 | 2624.0 | 0.0 | 35 | — |
| 50 | Boris Gelfand | | 2623.0 | 2623.0 | 0.0 | 58 | — |
| 51 | Shant Sargsyan | | 2622.0 | 2622.0 | 0.0 | 24 | — |
| 52 | Jose Eduardo Martinez Alcantara | | 2620.0 | 2620.0 | 0.0 | 27 | — |
| 53 | Volodar Murzin | FID | 2620.0 | 2620.0 | 0.0 | 20 | — |
| 54 | Nikita Vitiugov | | 2616.0 | 2616.0 | 0.0 | 39 | — |
| 55 | Ivan Cheparinov | | 2615.0 | 2615.0 | 0.0 | 40 | — |
| 56 | David Anton Guijarro | | 2614.0 | 2614.0 | 0.0 | 31 | — |
| 57 | David W L Howell | | 2613.0 | 2613.0 | 0.0 | 36 | — |
| 58 | Bogdan-Daniel Deac | | 2613.0 | 2613.0 | 0.0 | 25 | — |
| 59 | Rauf Mamedov | | 2611.0 | 2611.0 | 0.0 | 38 | — |
| 60 | Veselin Topalov | | 2607.0 | 2607.0 | 0.0 | 51 | — |
| 61 | Radoslaw Wojtaszek | | 2606.0 | 2606.0 | 0.0 | 39 | — |
| 62 | Grigoriy Oparin | | 2606.0 | 2606.0 | 0.0 | 29 | — |
| 63 | Pavel Eljanov | | 2605.0 | 2605.0 | 0.0 | 43 | — |
| 64 | Gawain C B Maroroa Jones | | 2604.0 | 2604.0 | 0.0 | 39 | — |
| 65 | Abhimanyu Mishra | | 2598.0 | 2598.0 | 0.0 | 17 | — |
| 66 | Aryan Chopra | | 2598.0 | 2598.0 | 0.0 | 25 | — |
| 67 | Jorden Van Foreest | | 2597.0 | 2597.0 | 0.0 | 27 | — |
| 68 | A.R. Saleh Salem | | 2597.0 | 2597.0 | 0.0 | 33 | — |
| 69 | Kirill Alekseenko | | 2595.0 | 2595.0 | 0.0 | 29 | — |
| 70 | Pentala Harikrishna | | 2595.0 | 2595.0 | 0.0 | 40 | — |
| 71 | V Pranav | | 2594.0 | 2594.0 | 0.0 | 20 | — |
| 72 | Igor Kovalenko | | 2592.0 | 2592.0 | 0.0 | 38 | — |
| 73 | Shanglei Lu | | 2592.0 | 2592.0 | 0.0 | 31 | — |
| 74 | Raunak Sadhwani | | 2588.0 | 2588.0 | 0.0 | 21 | — |
| 75 | Matthias Bluebaum | | 2587.0 | 2587.0 | 0.0 | 29 | — |
| 76 | Maksim Chigaev | | 2587.0 | 2587.0 | 0.0 | 30 | — |
| 77 | M. Amin Tabatabaei | | 2585.0 | 2585.0 | 0.0 | 25 | — |
| 78 | Chithambaram VR. Aravindh | | 2584.0 | 2584.0 | 0.0 | 27 | — |
| 79 | Xiangzhi Bu | | 2583.0 | 2583.0 | 0.0 | 41 | — |
| 80 | Alexander Donchenko | | 2583.0 | 2583.0 | 0.0 | 28 | — |
| 81 | Nodirbek Yakubboev | | 2578.0 | 2578.0 | 0.0 | 24 | — |
| 82 | Benjamin Gledura | | 2575.0 | 2575.0 | 0.0 | 27 | — |
| 83 | Aydin Suleymanli | | 2561.0 | 2561.0 | 0.0 | 21 | — |
| 84 | Aram Hakobyan | | 2558.0 | 2558.0 | 0.0 | 25 | — |
| 85 | Aryan Tari | | 2557.0 | 2557.0 | 0.0 | 27 | — |
| 86 | Awonder Liang | | 2556.0 | 2556.0 | 0.0 | 23 | — |
| 87 | Loek Van Wely | | 2556.0 | 2556.0 | 0.0 | 54 | — |
| 88 | Mahammad Muradli | | 2553.0 | 2553.0 | 0.0 | 23 | — |
| 89 | Dmitrij Kollars | | 2546.0 | 2546.0 | 0.0 | 27 | — |
| 90 | Ediz Gurel | | 2538.0 | 2538.0 | 0.0 | 18 | — |
| 91 | Pranesh M | | 2534.0 | 2534.0 | 0.0 | 20 | — |
| 92 | Abhimanyu Puranik | | 2530.0 | 2530.0 | 0.0 | 26 | — |
| 93 | Robert Hovhannisyan | | 2530.0 | 2530.0 | 0.0 | 35 | — |
| 94 | Yifan Hou | | 2529.0 | 2529.0 | 0.0 | 32 | — |
| 95 | Murali Karthikeyan | | 2524.0 | 2524.0 | 0.0 | 27 | — |
| 96 | Andy Woodward | | 2521.0 | 2521.0 | 0.0 | 16 | — |
| 97 | Shamsiddin Vokhidov | | 2519.0 | 2519.0 | 0.0 | 24 | — |
| 98 | Thai Dai Van Nguyen | | 2516.0 | 2516.0 | 0.0 | 25 | — |
| 99 | Zhongyi Tan | | 2502.0 | 2502.0 | 0.0 | 35 | — |
| 100 | Frederik Svane | | 2497.0 | 2497.0 | 0.0 | 22 | — |
| 101 | Yagiz Kaan Erdogmus | | 2493.0 | 2493.0 | 0.0 | 15 | — |
| 102 | Johan-Sebastian Christiansen | | 2492.0 | 2492.0 | 0.0 | 28 | — |
| 103 | Aleksandra Goryachkina | FID | 2491.0 | 2491.0 | 0.0 | 28 | — |
| 104 | Tingjie Lei | | 2488.0 | 2488.0 | 0.0 | 29 | — |
| 105 | Wenjun Ju | | 2488.0 | 2488.0 | 0.0 | 35 | — |
| 106 | Jiner Zhu | | 2460.0 | 2460.0 | 0.0 | 24 | — |
| 107 | Bibisara Assaubayeva | | 2444.0 | 2444.0 | 0.0 | 22 | — |
| 108 | Humpy Koneru | | 2436.0 | 2436.0 | 0.0 | 39 | — |
| 109 | Alexandra Kosteniuk | | 2431.0 | 2431.0 | 0.0 | 42 | — |
| 110 | Mariya Muzychuk | | 2425.0 | 2425.0 | 0.0 | 34 | — |
| 111 | Kateryna Lagno | | 2422.0 | 2422.0 | 0.0 | 37 | — |
| 112 | Divya Deshmukh | | 2419.0 | 2419.0 | 0.0 | 21 | — |
| 113 | Harika Dronavalli | | 2413.0 | 2413.0 | 0.0 | 35 | — |
| 114 | Xue Zhao | | 2411.0 | 2411.0 | 0.0 | 41 | — |
| 115 | Rameshbabu Vaishali | | 2410.0 | 2410.0 | 0.0 | 25 | — |
| 116 | Nino Batsiashvili | | 2407.0 | 2407.0 | 0.0 | 39 | — |
| 117 | Anna Muzychuk | | 2398.0 | 2398.0 | 0.0 | 36 | — |
| 118 | Polina Shuvalova | FID | 2398.0 | 2398.0 | 0.0 | 25 | — |
| 119 | Nana Dzagnidze | | 2391.0 | 2391.0 | 0.0 | 39 | — |
| 120 | Afruza Khamdamova | | 2365.0 | 2365.0 | 0.0 | 17 | — |
| 121 | Teodora Injac | | 2364.0 | 2364.0 | 0.0 | 26 | — |
| 122 | Stavroula Tsolakidou | | 2355.0 | 2355.0 | 0.0 | 26 | — |
| 123 | Yuxin Song | | 2354.0 | 2354.0 | 0.0 | 21 | — |
| 124 | Alina Kashlinskaya | | 2353.0 | 2353.0 | 0.0 | 33 | — |
| 125 | Alua Nurman | | 2346.0 | 2346.0 | 0.0 | 19 | — |
| 126 | Carissa Yip | | 2333.0 | 2333.0 | 0.0 | 23 | — |
| 127 | Lela Javakhishvili | | 2317.0 | 2317.0 | 0.0 | 42 | — |
| 128 | Anna Shukhman | FID | 2272.0 | 2272.0 | 0.0 | 17 | — |
| 129 | Ulviyya Fataliyeva | | 2199.0 | 2199.0 | 0.0 | 30 | — |
| 130 | Anastasiia Hnatyshyn | | 2137.0 | 2137.0 | 0.0 | 16 | — |
No hay jugadores para ese filtro.
| # | Jugador | Fed | Oficial | Live | +/- | Edad | En directo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | | 2860.0 | 2860.0 | 0.0 | 36 | — |
| 2 | Hikaru Nakamura | | 2838.0 | 2838.0 | 0.0 | 39 | — |
| 3 | Nodirbek Abdusattorov | | 2820.0 | 2820.0 | 0.0 | 22 | — |
| 4 | Daniil Dubov | | 2792.0 | 2792.0 | 0.0 | 30 | — |
| 5 | Alireza Firouzja | | 2791.0 | 2791.0 | 0.0 | 23 | — |
| 6 | Fabiano Caruana | | 2773.0 | 2773.0 | 0.0 | 34 | — |
| 7 | Wesley So | | 2772.0 | 2772.0 | 0.0 | 33 | — |
| 8 | Erigaisi Arjun | | 2766.0 | 2766.0 | 0.0 | 23 | — |
| 9 | Ian Nepomniachtchi | | 2765.0 | 2765.0 | 0.0 | 36 | — |
| 10 | Peter Leko | | 2738.0 | 2738.0 | 0.0 | 47 | — |
| 11 | Liren Ding | | 2736.0 | 2736.0 | 0.0 | 34 | — |
| 12 | Maxime Vachier-Lagrave | | 2730.0 | 2730.0 | 0.0 | 36 | — |
| 13 | Vladimir Fedoseev | | 2726.0 | 2726.0 | 0.0 | 31 | — |
| 14 | Yangyi Yu | | 2722.0 | 2722.0 | 0.0 | 32 | — |
| 15 | Nihal Sarin | | 2721.0 | 2721.0 | 0.0 | 22 | — |
| 16 | Xiangzhi Bu | | 2719.0 | 2719.0 | 0.0 | 41 | — |
| 17 | Praggnanandhaa R | | 2712.0 | 2712.0 | 0.0 | 21 | — |
| 18 | Hans Moke Niemann | | 2711.0 | 2711.0 | 0.0 | 23 | — |
| 19 | Yi Wei | | 2709.0 | 2709.0 | 0.0 | 27 | — |
| 20 | Viswanathan Anand | | 2706.0 | 2706.0 | 0.0 | 57 | — |
| 21 | Vladislav Artemiev | | 2706.0 | 2706.0 | 0.0 | 28 | — |
| 22 | Shanglei Lu | | 2705.0 | 2705.0 | 0.0 | 31 | — |
| 23 | Jan-Krzysztof Duda | | 2704.0 | 2704.0 | 0.0 | 28 | — |
| 24 | Jeffery Xiong | | 2703.0 | 2703.0 | 0.0 | 26 | — |
| 25 | Alexey Sarana | | 2701.0 | 2701.0 | 0.0 | 26 | — |
| 26 | Levon Aronian | | 2700.0 | 2700.0 | 0.0 | 44 | — |
| 27 | Alexander Grischuk | | 2693.0 | 2693.0 | 0.0 | 43 | — |
| 28 | Quang Liem Le | | 2690.0 | 2690.0 | 0.0 | 35 | — |
| 29 | Jorden Van Foreest | | 2687.0 | 2687.0 | 0.0 | 27 | — |
| 30 | Dmitry Andreikin | FID | 2686.0 | 2686.0 | 0.0 | 36 | — |
| 31 | Haik M. Martirosyan | | 2686.0 | 2686.0 | 0.0 | 26 | — |
| 32 | Peter Svidler | FID | 2684.0 | 2684.0 | 0.0 | 50 | — |
| 33 | Javokhir Sindarov | | 2680.0 | 2680.0 | 0.0 | 21 | — |
| 34 | Samuel Sevian | | 2677.0 | 2677.0 | 0.0 | 26 | — |
| 35 | Santosh Gujrathi Vidit | | 2677.0 | 2677.0 | 0.0 | 32 | — |
| 36 | Teimour Radjabov | | 2676.0 | 2676.0 | 0.0 | 39 | — |
| 37 | Volodar Murzin | FID | 2670.0 | 2670.0 | 0.0 | 20 | — |
