Ranking mundial de ajedrecistas
Clasificación por ELO pico histórico verificado. Los datos proceden de la lista oficial FIDE y se actualizan cuando se añaden nuevas fichas. Ranking live ↓ Descargar dataset JSON
Ranking global por ELO pico
| # | Jugador | País | ELO pico | Año | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen ♛ | Noruega | 2882 | mayo 2014 | Activo |
| 2 | Garry Kasparov ♛ | Rusia | 2851 | jul 1999 | Retirado |
| 3 | Caruana | Estados Unidos | 2844 | oct 2014 | Activo |
| 4 | Aronian | Estados Unidos (ex Armenia) | 2830 | mar 2014 | Activo |
| 5 | Wesley So | Estados Unidos (nacido en Filipinas) | 2822 | mar 2017 | Activo |
| 6 | Mamedyarov | Azerbaiyán | 2820 | sep 2018 | Activo |
| 7 | Vachier-Lagrave | Francia | 2819 | ago 2016 | Activo |
| 8 | Viswanathan Anand ♛ | India | 2817 | mar 2011 | Activo |
| 9 | Kramnik ♛ | Rusia | 2817 | ene 2016 | Retirado |
| 10 | Ding Liren ♛ | China | 2816 | dic 2018 | Activo |
| 11 | Hikaru Nakamura | Estados Unidos | 2816 | ene 2016 | Activo |
| 12 | Topalov ♛ | Bulgaria | 2813 | jul 2006 | Activo |
| 13 | Grischuk | Rusia | 2810 | oct 2014 | Activo |
| 14 | Firouzja | Francia (nacido en Irán) | 2804 | feb 2022 | Activo |
| 15 | Erigaisi | India | 2801 | 2024 | Activo |
| 16 | Giri | Países Bajos | 2798 | feb 2023 | Activo |
| 17 | Nepomniachtchi | Rusia (FIDE) | 2795 | mar 2023 | Activo |
| 18 | Gukesh D. ♛ | India | 2794 | 2025 | Activo |
| 19 | Radjabov | Azerbaiyán | 2793 | nov 2012 | Activo |
| 20 | Morozevich | Rusia | 2788 | jul 2008 | Retirado |
| 21 | Karjakin | Rusia (FIDE) | 2788 | ene 2016 | Activo |
| 22 | Ivanchuk | Ucrania | 2787 | oct 2007 | Activo |
| 23 | Bobby Fischer ♛ | Estados Unidos | 2785 | jul 1972 | Fallecido |
| 24 | Anatoly Karpov ♛ | Rusia | 2780 | jul 1994 | Retirado |
| 25 | Gelfand | Israel (nacido en Bielorrusia) | 2777 | nov 2013 | Activo |
| 26 | Domínguez | Estados Unidos (nacido en Cuba) | 2768 | jul 2023 | Activo |
| 27 | Abdusattórov | Uzbekistán | 2766 | 2023 | Activo |
| 28 | Harikrishna | India | 2766 | ene 2017 | Activo |
| 29 | Svidler | Rusia | 2765 | oct 2014 | Activo |
| 30 | Rapport | Hungría (juega por Rumanía) | 2764 | mar 2022 | Activo |
| 31 | Ponomariov ♛ | Ucrania | 2764 | ene 2010 | Retirado |
| 32 | Leko | Hungría | 2763 | abr 2005 | Activo |
| 33 | Wang Hao | China | 2763 | feb 2020 | Retirado |
| 34 | Wei Yi | China | 2762 | 2024 | Activo |
| 35 | Adams | Reino Unido | 2761 | jul 2011 | Activo |
| 36 | Gashimov | Azerbaiyán | 2761 | jul 2009 | Fallecido |
| 37 | Duda | Polonia | 2760 | sep 2020 | Activo |
| 38 | Praggnanandhaa | India | 2760 | 2024 | Activo |
| 39 | Keymer | Alemania | 2760 | 2025 | Activo |
| 40 | Wojtaszek | Polonia | 2750 | may 2014 | Activo |
| 41 | Shirov | España (nacido en Letonia) | 2749 | jul 2006 | Activo |
| 42 | Kamsky | Estados Unidos (nacido en la URSS) | 2741 | sep 2013 | Activo |
| 43 | Vidit | India | 2741 | 2023 | Activo |
| 44 | Le Quang Liem | Vietnam | 2740 | 2023 | Activo |
| 45 | Navara | República Checa | 2735 | abr 2019 | Activo |
| 46 | Judit Polgár | Hungría | 2735 | jul 2005 | Retirado |
| 47 | Bacrot | Francia | 2731 | ene 2005 | Activo |
| 48 | Shankland | Estados Unidos | 2731 | mar 2019 | Activo |
| 49 | Jobava | Georgia | 2727 | ene 2014 | Activo |
| 50 | Andreikin | Rusia | 2727 | ene 2015 | Activo |
| 51 | Capablanca ♛ | Cuba | 2725 | 1921 (estimación histórica) | Fallecido |
| 52 | Rubinstein | Imperio ruso / Polonia / Bélgica | 2720 | c. 1912–1914 (estimación retroactiva, ChessMetrics) | Fallecido |
| 53 | Dubov | Rusia | 2720 | ene 2022 | Activo |
| 54 | Lasker ♛ | Alemania | 2720 | 1900–1910 (estimación retroactiva) | Fallecido |
| 55 | Sarin | India | 2720 | 2025 | Activo |
| 56 | Deac | Rumanía | 2716 | 2024 | Activo |
| 57 | Vallejo | España | 2716 | ene 2012 | Activo |
| 58 | Bu Xiangzhi | China | 2714 | oct 2007 | Activo |
| 59 | Van Foreest | Países Bajos | 2710 | 2022 | Activo |
| 60 | Mikhail Tal ♛ | Letonia | 2705 | 1980 (primer ELO FIDE) | Fallecido |
| 61 | Amin | Egipto | 2704 | mar 2019 | Activo |
| 62 | Khalifman ♛ | Rusia | 2702 | ene 2000 | Retirado |
| 63 | Nimzowitsch | Imperio ruso / Dinamarca | 2700 | c. 1928–1931 (estimación retroactiva, ChessMetrics) | Fallecido |
| 64 | Maróczy | Hungría | 2700 | c. 1900–1908 (estimación retroactiva, ChessMetrics) | Fallecido |
| 65 | Sasikiran | India | 2700 | oct 2007 | Activo |
| 66 | Short | Reino Unido | 2700 | ene 1994 | Retirado |
| 67 | Kasimdzhanov ♛ | Uzbekistán | 2700 | oct 2005 | Retirado |
| 68 | Reshevsky | Polonia / Estados Unidos | 2700 | c. 1945–1955 (estimación retroactiva, ChessMetrics) | Fallecido |
| 69 | Tarrasch | Alemania | 2700 | c. 1890–1895 (estimación retroactiva, ChessMetrics) | Fallecido |
| 70 | Howell | Reino Unido | 2698 | ene 2022 | Activo |
| 71 | Korchnoi | URSS / Suiza | 2695 | 1978–1983 | Fallecido |
| 72 | Nisipeanu | Alemania (nacido en Rumanía) | 2693 | ene 2008 | Activo |
| 73 | Alekhine ♛ | Rusia / Francia | 2690 | 1927–1937 (estimación retroactiva) | Fallecido |
| 74 | Paul Morphy | Estados Unidos | 2690 | 1858 (estimación Chessmetrics) | Fallecido |
| 75 | Hou Yifan ♛ | China | 2686 | abr 2015 | Activo |
| 76 | Timman | Países Bajos | 2680 | ene 1993 | Retirado |
| 77 | Chigorin | Imperio ruso | 2680 | c. 1889–1895 (estimación retroactiva, ChessMetrics) | Fallecido |
| 78 | Beliavsky | Eslovenia (nacido en Ucrania) | 2660 | ene 1990 | Retirado |
| 79 | Larsen | Dinamarca | 2660 | 1971 | Fallecido |
| 80 | Spassky ♛ | URSS / Francia | 2660 | 1971 (primer ELO FIDE) | Retirado |
| 81 | Bronstein | URSS / Bielorrusia | 2660 | c. 1950–1960 (estimación retroactiva) | Fallecido |
| 82 | Keres | Estonia / URSS | 2660 | c. 1950–1965 (estimación retroactiva) | Fallecido |
| 83 | Fine | Estados Unidos | 2660 | c. 1938–1941 (estimación retroactiva, ChessMetrics) | Fallecido |
| 84 | Réti | Austria-Hungría / Checoslovaquia | 2660 | c. 1920–1925 (estimación retroactiva, ChessMetrics) | Fallecido |
| 85 | Portisch | Hungría | 2655 | 1980 | Retirado |
| 86 | Schlechter | Austria | 2650 | c. 1908–1911 (estimación retroactiva, ChessMetrics) | Fallecido |
| 87 | Bogoljubov | Alemania (nacido en Rusia) | 2650 | c. 1925-1930 (estimación retroactiva) | Fallecido |
| 88 | Zukertort | Polonia / Alemania | 2650 | c. 1880–1886 (estimación retroactiva, ChessMetrics) | Fallecido |
| 89 | Blackburne | Inglaterra | 2650 | c. 1876–1882 (estimación retroactiva, ChessMetrics) | Fallecido |
| 90 | Granda | Perú | 2650 | ene 2006 | Activo |
| 91 | Flohr | Checoslovaquia / Unión Soviética | 2650 | c. 1933-1938 (estimación retroactiva) | Fallecido |
| 92 | Tartakower | Polonia / Francia | 2650 | c. 1920–1930 (estimación retroactiva, ChessMetrics) | Fallecido |
| 93 | Tigran Petrosian ♛ | Armenia | 2650 | 1972 (primer ELO FIDE) | Fallecido |
| 94 | Polugaevsky | URSS / Rusia | 2645 | c. 1972–1980 (estimación retroactiva) | Fallecido |
| 95 | Ljubojevic | Serbia (Yugoslavia) | 2645 | jul 1983 | Retirado |
| 96 | Gulko | Estados Unidos (nacido en URSS) | 2640 | jul 1990 | Retirado |
| 97 | Najdorf | Polonia / Argentina | 2640 | c. 1948–1955 (estimación retroactiva, ChessMetrics) | Fallecido |
| 98 | Steinitz ♛ | Imperio austro-húngaro / Reino Unido / EE.UU. | 2640 | c. 1872–1880 (estimación retroactiva, ChessMetrics) | Fallecido |
| 99 | Seirawan | Estados Unidos (nacido en Siria) | 2640 | jul 1992 | Retirado |
| 100 | Geller | URSS / Ucrania | 2630 | 1970 (primer ELO FIDE) | Fallecido |
| 101 | Milos | Brasil | 2630 | jul 2001 | Retirado |
| 102 | Pillsbury | Estados Unidos | 2630 | c. 1895–1902 (estimación retroactiva, ChessMetrics) | Fallecido |
| 103 | Euwe ♛ | Países Bajos | 2630 | c. 1935–1941 (estimación retroactiva, ChessMetrics) | Fallecido |
| 104 | Botvinnik ♛ | URSS / Rusia | 2630 | 1955–1965 (estimación retroactiva / primer ELO FIDE 1970) | Fallecido |
| 105 | Spielmann | Austria | 2630 | c. 1920–1928 (estimación retroactiva, ChessMetrics) | Fallecido |
| 106 | Humpy | India | 2623 | 2007 | — |
| 107 | Stein | Unión Soviética (Ucrania) | 2620 | c. 1965-1972 (estimación retroactiva) | Fallecido |
| 108 | Taimanov | URSS / Rusia | 2620 | 1971 (primer ELO FIDE) | Fallecido |
| 109 | Smyslov ♛ | URSS / Rusia | 2620 | 1955–1965 (estimación retroactiva) | Fallecido |
| 110 | Goryachkina | Rusia | 2611 | 2022 | — |
| 111 | Muzychuk | Ucrania | 2606 | nov 2012 | — |
| 112 | Ju Wenjun ♛ | China | 2604 | mar 2017 | — |
| 113 | Anderssen | Prusia / Alemania | 2600 | c. 1851–1870 (estimación retroactiva, ChessMetrics) | Fallecido |
| 114 | Torre | México | 2600 | c. 1925 (estimación retroactiva, ChessMetrics) | Fallecido |
| 115 | Janowsky | Francia (nacido en Polonia) | 2600 | c. 1901-1905 (estimación retroactiva) | Fallecido |
| 116 | Marshall | Estados Unidos | 2600 | c. 1904–1915 (estimación retroactiva, ChessMetrics) | Fallecido |
| 117 | Staunton | Inglaterra | 2600 | c. 1843–1851 (estimación retroactiva, ChessMetrics) | Fallecido |
| 118 | Gligorić | Yugoslavia / Serbia | 2600 | 1971 (primer ELO FIDE) | Fallecido |
| 119 | Averbaj | URSS / Rusia | 2600 | c. 1952–1956 (estimación retroactiva) | Fallecido |
| 120 | Susan Polgar ♛ | Hungría / Estados Unidos | 2577 | c. 1996 (estimación) | — |
| 121 | Dzagnidze | Georgia | 2572 | ene 2015 | — |
| 122 | Lagno | Rusia (nacida en Ucrania) | 2570 | ene 2019 | — |
| 123 | Nezhmetdínov | URSS / Rusia | 2570 | c. 1955–1965 (estimación retroactiva) | Fallecido |
| 124 | Stefanova ♛ | Bulgaria | 2566 | jul 2005 | — |
| 125 | Muzychuk ♛ | Ucrania | 2563 | mar 2016 | — |
| 126 | Kosteniuk ♛ | Suiza (nacida en Rusia) | 2560 | 2009 | — |
| 127 | Lei | China | 2560 | 2024 | — |
| 128 | Chiburdanidze ♛ | Georgia / URSS | 2560 | c. 1985–1990 (estimación retroactiva) | — |
| 129 | Cramling | Suecia | 2550 | ene 1992 | — |
| 130 | Tan Zhongyi ♛ | China | 2548 | 2018 | — |
| 131 | Zhu Chen ♛ | China (luego Qatar) | 2548 | jul 2003 | — |
| 132 | Harika | India | 2539 | ene 2012 | — |
| 133 | Assaubayeva | Kazajistán | 2520 | 2024 | — |
| 134 | Salimova | Bulgaria | 2520 | 2025 | — |
| 135 | Xie Jun ♛ | China | 2517 | ene 2001 | — |
| 136 | Xu Yuhua ♛ | China | 2517 | oct 2006 | — |
| 137 | Krush | Estados Unidos (nacida en Ucrania) | 2502 | ene 2013 | — |
| 138 | Vaishali | India | 2501 | 2024 | — |
| 139 | Abdumalik | Kazajistán | 2496 | jul 2021 | — |
| 140 | Gaprindashvili ♛ | Georgia / URSS | 2495 | c. 1975–1985 (estimación retroactiva) | — |
| 141 | Pähtz | Alemania | 2490 | ene 2023 | — |
| 142 | Ushenina ♛ | Ucrania | 2452 | jul 2012 | — |
| 143 | Menchik ♛ | Imperio ruso / Reino Unido | 2400 | c. 1929–1939 (estimación retroactiva) | — |
| 144 | Luzhin | Rusia (ficción) | — | — | — |
| 145 | Harmon | Estados Unidos (ficción) | — | — | — |
| 146 | Dr. B | Austria (ficción) | — | — | — |
| 147 | Underwood | Estados Unidos (ficción) | — | — | — |
| 148 | Geri | Estados Unidos (ficción) | — | — | — |
| 149 | HAL | Discovery One (ficción) | — | — | — |
| 150 | Moriarty | Reino Unido (ficción) | — | — | — |
| 151 | Rey Enigma | España | — | — | — |
| 152 | Weasley | Reino Unido (ficción) | — | — | — |
| 153 | Holmes | Reino Unido (ficción) | — | — | — |
Por países
🇳🇴 Noruega
- Magnus Carlsen 2882
🇷🇺 Rusia
- Garry Kasparov 2851
- Kramnik 2817
- Grischuk 2810
- Morozevich 2788
- Anatoly Karpov 2780
- Svidler 2765
- Andreikin 2727
- Dubov 2720
- Khalifman 2702
- Goryachkina 2611
🇺🇸 Estados Unidos
- Caruana 2844
- Hikaru Nakamura 2816
- Bobby Fischer 2785
- Shankland 2731
- Paul Morphy 2690
- Fine 2660
- Pillsbury 2630
- Marshall 2600
🇺🇸 Estados Unidos (ex Armenia)
- Aronian 2830
🇺🇸 Estados Unidos (nacido en Filipinas)
- Wesley So 2822
🇦🇿 Azerbaiyán
- Mamedyarov 2820
- Radjabov 2793
- Gashimov 2761
🇫🇷 Francia
- Vachier-Lagrave 2819
- Bacrot 2731
🇮🇳 India
- Viswanathan Anand 2817
- Erigaisi 2801
- Gukesh D. 2794
- Harikrishna 2766
- Praggnanandhaa 2760
- Vidit 2741
- Sarin 2720
- Sasikiran 2700
- Humpy 2623
- Harika 2539
- Vaishali 2501
🇨🇳 China
- Ding Liren 2816
- Wang Hao 2763
- Wei Yi 2762
- Bu Xiangzhi 2714
- Hou Yifan 2686
- Ju Wenjun 2604
- Lei 2560
- Tan Zhongyi 2548
- Xie Jun 2517
- Xu Yuhua 2517
🇫🇷 Francia (nacido en Irán)
- Firouzja 2804
🇳🇱 Países Bajos
- Giri 2798
- Van Foreest 2710
- Timman 2680
- Euwe 2630
🏳️ Rusia (FIDE)
- Nepomniachtchi 2795
- Karjakin 2788
🇺🇦 Ucrania
- Ivanchuk 2787
- Ponomariov 2764
- Muzychuk 2606
- Muzychuk 2563
- Ushenina 2452
🇮🇱 Israel (nacido en Bielorrusia)
- Gelfand 2777
🇺🇸 Estados Unidos (nacido en Cuba)
- Domínguez 2768
🇺🇿 Uzbekistán
- Abdusattórov 2766
- Kasimdzhanov 2700
🇷🇴 Hungría (juega por Rumanía)
- Rapport 2764
🇭🇺 Hungría
- Leko 2763
- Judit Polgár 2735
- Maróczy 2700
- Portisch 2655
🇪🇸 España (nacido en Letonia)
- Shirov 2749
🇺🇸 Estados Unidos (nacido en la URSS)
- Kamsky 2741
🇻🇳 Vietnam
- Le Quang Liem 2740
🇨🇿 República Checa
- Navara 2735
🇨🇺 Cuba
- Capablanca 2725
🇧🇪 Imperio ruso / Polonia / Bélgica
- Rubinstein 2720
🇷🇴 Rumanía
- Deac 2716
🇪🇸 España
- Vallejo 2716
- Rey Enigma
🇱🇻 Letonia
- Mikhail Tal 2705
🇪🇬 Egipto
- Amin 2704
🇩🇰 Imperio ruso / Dinamarca
- Nimzowitsch 2700
🇺🇸 Polonia / Estados Unidos
- Reshevsky 2700
🇨🇭 URSS / Suiza
- Korchnoi 2695
🇩🇪 Alemania (nacido en Rumanía)
- Nisipeanu 2693
🇷🇺 Rusia / Francia
- Alekhine 2690
🇷🇺 Imperio ruso
- Chigorin 2680
🇸🇮 Eslovenia (nacido en Ucrania)
- Beliavsky 2660
🇩🇰 Dinamarca
- Larsen 2660
🇫🇷 URSS / Francia
- Spassky 2660
🇧🇾 URSS / Bielorrusia
- Bronstein 2660
🇪🇪 Estonia / URSS
- Keres 2660
🇸🇰 Austria-Hungría / Checoslovaquia
- Réti 2660
🇦🇹 Austria
- Schlechter 2650
- Spielmann 2630
🇩🇪 Alemania (nacido en Rusia)
- Bogoljubov 2650
🇵🇱 Polonia / Alemania
- Zukertort 2650
🏴 Inglaterra
- Blackburne 2650
- Staunton 2600
🇵🇪 Perú
- Granda 2650
🇨🇿 Checoslovaquia / Unión Soviética
- Flohr 2650
🇫🇷 Polonia / Francia
- Tartakower 2650
🇦🇲 Armenia
- Tigran Petrosian 2650
🇷🇺 URSS / Rusia
- Polugaevsky 2645
- Botvinnik 2630
- Taimanov 2620
- Smyslov 2620
- Averbaj 2600
- Nezhmetdínov 2570
🇷🇸 Serbia (Yugoslavia)
- Ljubojevic 2645
🇺🇸 Estados Unidos (nacido en URSS)
- Gulko 2640
🇦🇷 Polonia / Argentina
- Najdorf 2640
🇦🇹 Imperio austro-húngaro / Reino Unido / EE.UU.
- Steinitz 2640
🇺🇸 Estados Unidos (nacido en Siria)
- Seirawan 2640
🇺🇦 URSS / Ucrania
- Geller 2630
🇧🇷 Brasil
- Milos 2630
🇺🇦 Unión Soviética (Ucrania)
- Stein 2620
🇩🇪 Prusia / Alemania
- Anderssen 2600
🇲🇽 México
- Torre 2600
🇫🇷 Francia (nacido en Polonia)
- Janowsky 2600
🇷🇸 Yugoslavia / Serbia
- Gligorić 2600
🇭🇺 Hungría / Estados Unidos
- Susan Polgar 2577
🇷🇺 Rusia (nacida en Ucrania)
- Lagno 2570
🇨🇭 Suiza (nacida en Rusia)
- Kosteniuk 2560
🇬🇪 Georgia / URSS
- Chiburdanidze 2560
- Gaprindashvili 2495
🇸🇪 Suecia
- Cramling 2550
🇨🇳 China (luego Qatar)
- Zhu Chen 2548
🇰🇿 Kazajistán
- Assaubayeva 2520
- Abdumalik 2496
🇺🇸 Estados Unidos (nacida en Ucrania)
- Krush 2502
🇬🇧 Imperio ruso / Reino Unido
- Menchik 2400
🇷🇺 Rusia (ficción)
🇦🇹 Austria (ficción)
🤖 Discovery One (ficción)
Cronología: el ELO más alto de cada año
Basado en los hitos históricos verificados de cada jugador. A medida que se añadan más fichas, esta tabla cubrirá más años.
| Año | Jugador | ELO |
|---|---|---|
| 1843 | 🏴 Staunton | 2590 |
| 1847 | 🏴 Staunton | 2600 |
| 1849 | 🏴 Staunton | 2580 |
| 1851 | 🇩🇪 Anderssen | 2580 |
| 1852 | 🇩🇪 Anderssen | 2590 |
| 1857 | 🇺🇸 Paul Morphy | 2600 |
| 1858 | 🇺🇸 Paul Morphy | 2690 |
| 1859 | 🇺🇸 Paul Morphy | 2650 |
| 1862 | 🇩🇪 Anderssen | 2600 |
| 1866 | 🇩🇪 Anderssen | 2590 |
| 1872 | 🇵🇱 Zukertort | 2600 |
| 1873 | 🇦🇹 Steinitz | 2625 |
| 1876 | 🏴 Blackburne | 2640 |
| 1878 | 🇵🇱 Zukertort | 2630 |
| 1880 | 🇦🇹 Steinitz | 2640 |
| 1881 | 🏴 Blackburne | 2650 |
| 1883 | 🇵🇱 Zukertort | 2650 |
| 1886 | 🇵🇱 Zukertort | 2630 |
| 1887 | 🇵🇱 Zukertort | 2580 |
| 1889 | 🇷🇺 Chigorin | 2670 |
| 1892 | 🇷🇺 Chigorin | 2680 |
| 1894 | 🇩🇪 Tarrasch | 2700 |
| 1895 | 🇩🇪 Lasker | 2700 |
| 1896 | 🇺🇸 Pillsbury | 2620 |
| 1899 | 🇭🇺 Maróczy | 2640 |
| 1900 | 🇺🇸 Pillsbury | 2610 |
| 1901 | 🇫🇷 Janowsky | 2590 |
| 1902 | 🇺🇸 Pillsbury | 2600 |
| 1903 | 🇷🇺 Chigorin | 2620 |
| 1904 | 🇦🇹 Schlechter | 2620 |
| 1905 | 🇭🇺 Maróczy | 2700 |
| 1906 | 🇭🇺 Maróczy | 2700 |
| 1907 | 🇩🇪 Lasker | 2720 |
| 1908 | 🇦🇹 Schlechter | 2650 |
| 1909 | 🇨🇺 Capablanca | 2650 |
| 1910 | 🇦🇹 Schlechter | 2650 |
| 1912 | 🇧🇪 Rubinstein | 2710 |
| 1914 | 🇧🇪 Rubinstein | 2720 |
| 1915 | 🇦🇹 Schlechter | 2600 |
| 1918 | 🇺🇸 Marshall | 2580 |
| 1920 | 🇫🇷 Tartakower | 2630 |
| 1921 | 🇨🇺 Capablanca | 2725 |
| 1922 | 🇧🇪 Rubinstein | 2650 |
| 1924 | 🇸🇰 Réti | 2660 |
| 1925 | 🇩🇰 Nimzowitsch | 2660 |
| 1926 | 🇦🇹 Spielmann | 2630 |
| 1927 | 🇷🇺 Alekhine | 2690 |
| 1928 | 🇩🇰 Nimzowitsch | 2690 |
| 1929 | 🇩🇰 Nimzowitsch | 2700 |
| 1930 | 🇫🇷 Tartakower | 2640 |
| 1931 | 🇩🇰 Nimzowitsch | 2680 |
| 1932 | 🇨🇿 Flohr | 2630 |
| 1934 | 🇩🇰 Nimzowitsch | 2620 |
| 1935 | 🇷🇺 Alekhine | 2680 |
| 1936 | 🇨🇺 Capablanca | 2650 |
| 1937 | 🇷🇺 Alekhine | 2695 |
| 1938 | 🇺🇸 Fine | 2660 |
| 1939 | 🇦🇷 Najdorf | 2580 |
| 1941 | 🇺🇸 Fine | 2650 |
| 1944 | 🇬🇧 Menchik | 2380 |
| 1945 | 🇷🇺 Alekhine | 2645 |
| 1947 | 🇦🇷 Najdorf | 2620 |
| 1948 | 🇺🇸 Reshevsky | 2700 |
| 1950 | 🇧🇾 Bronstein | 2640 |
| 1951 | 🇧🇾 Bronstein | 2660 |
| 1952 | 🇷🇺 Taimanov | 2600 |
| 1953 | 🇺🇸 Reshevsky | 2690 |
| 1954 | 🇷🇺 Averbaj | 2600 |
| 1955 | 🇨🇿 Flohr | 2520 |
| 1956 | 🇷🇺 Taimanov | 2610 |
| 1957 | 🇷🇺 Smyslov | 2620 |
| 1958 | 🇷🇺 Botvinnik | 2625 |
| 1959 | 🇪🇪 Keres | 2660 |
| 1960 | 🇱🇻 Mikhail Tal | 2620 |
| 1962 | 🇺🇦 Geller | 2620 |
| 1963 | 🇦🇲 Tigran Petrosian | 2640 |
| 1965 | 🇺🇸 Bobby Fischer | 2670 |
| 1967 | 🇩🇰 Larsen | 2640 |
| 1968 | 🇺🇸 Reshevsky | 2620 |
| 1969 | 🇫🇷 Spassky | 2645 |
| 1970 | 🇩🇰 Larsen | 2660 |
| 1971 | 🇺🇸 Bobby Fischer | 2760 |
| 1972 | 🇺🇸 Bobby Fischer | 2785 |
| 1973 | 🇺🇦 Geller | 2620 |
| 1974 | 🇷🇺 Polugaevsky | 2640 |
| 1975 | 🇷🇺 Anatoly Karpov | 2705 |
| 1977 | 🇺🇸 Gulko | 2590 |
| 1978 | 🇨🇭 Korchnoi | 2695 |
| 1979 | 🇺🇦 Geller | 2600 |
| 1980 | 🇱🇻 Mikhail Tal | 2705 |
| 1982 | 🇳🇱 Timman | 2660 |
| 1983 | 🇨🇭 Korchnoi | 2695 |
| 1984 | 🇬🇧 Short | 2600 |
| 1985 | 🇷🇺 Anatoly Karpov | 2720 |
| 1986 | 🇺🇸 Gulko | 2600 |
| 1988 | 🇱🇻 Mikhail Tal | 2620 |
| 1990 | 🇷🇺 Garry Kasparov | 2800 |
| 1991 | 🇺🇦 Ivanchuk | 2735 |
| 1992 | 🇺🇸 Seirawan | 2640 |
| 1993 | 🇪🇸 Shirov | 2710 |
| 1994 | 🇷🇺 Anatoly Karpov | 2780 |
| 1995 | 🇮🇳 Viswanathan Anand | 2715 |
| 1996 | 🇷🇺 Kramnik | 2765 |
| 1997 | 🇷🇺 Svidler | 2740 |
| 1998 | 🇪🇸 Shirov | 2726 |
| 1999 | 🇷🇺 Garry Kasparov | 2851 |
| 2000 | 🇷🇺 Kramnik | 2770 |
| 2001 | 🇷🇺 Morozevich | 2749 |
| 2002 | 🇺🇦 Ponomariov | 2743 |
| 2003 | 🇭🇺 Judit Polgár | 2722 |
| 2004 | 🇷🇺 Morozevich | 2758 |
| 2005 | 🇷🇺 Garry Kasparov | 2812 |
| 2006 | 🇧🇬 Topalov | 2813 |
| 2007 | 🇷🇺 Kramnik | 2801 |
| 2008 | 🇷🇺 Morozevich | 2788 |
| 2009 | 🇦🇿 Gashimov | 2761 |
| 2010 | 🇳🇴 Magnus Carlsen | 2810 |
| 2011 | 🇮🇳 Viswanathan Anand | 2817 |
| 2012 | 🇳🇴 Magnus Carlsen | 2861 |
| 2013 | 🇮🇱 Gelfand | 2777 |
| 2014 | 🇳🇴 Magnus Carlsen | 2882 |
| 2015 | 🇺🇸 Hikaru Nakamura | 2814 |
| 2016 | 🇫🇷 Vachier-Lagrave | 2819 |
| 2017 | 🇺🇸 Wesley So | 2822 |
| 2018 | 🇺🇸 Caruana | 2832 |
| 2019 | 🇳🇴 Magnus Carlsen | 2882 |
| 2020 | 🏳️ Nepomniachtchi | 2778 |
| 2021 | 🇫🇷 Firouzja | 2800 |
| 2022 | 🇫🇷 Firouzja | 2804 |
| 2023 | 🇳🇱 Giri | 2798 |
| 2024 | 🇮🇳 Erigaisi | 2801 |
| 2025 | 🇮🇳 Erigaisi | 2795 |
| 2026 | 🇳🇴 Magnus Carlsen | 2841 |