Lista FIDE JUL26
Ajedrez en Armenia
Armenia tiene 812 jugadores con ELO FIDE activo, de los que 25 son Grandes Maestros y 17 Maestros Internacionales. Su número 1 es Haik M. Martirosyan (2653); la media del top 10 nacional es 2602.
812 Jugadores activos
25 Grandes Maestros (GM)
17 Maestros Int. (MI)
113 Mujeres activas
632 Juniors (sub-20)
2602 Media del top 10
Los mejores de Armenia
| # | Jugador | Tít. | ELO | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haik M. Martirosyan | GM | 2653 | 26 |
| 2 | Shant Sargsyan | GM | 2646 | 24 |
| 3 | Aram Hakobyan | GM | 2638 | 25 |
| 4 | Robert Hovhannisyan | GM | 2628 | 35 |
| 5 | Samvel Ter-Sahakyan | GM | 2613 | 33 |
| 6 | Gabriel Sargissian | GM | 2610 | 43 |
| 7 | Sergei Movsesian | GM | 2594 | 48 |
| 8 | Manuel Petrosyan | GM | 2574 | 28 |
| 9 | Zaven Andriasian | GM | 2538 | 37 |
| 10 | Tigran L. Petrosian | GM | 2522 | 42 |
| 11 | Emin Ohanyan | GM | 2516 | 20 |
| 12 | Arman Mikaelyan | GM | 2511 | 30 |
| 13 | Artur Davtyan | GM | 2508 | 24 |
| 14 | Tigran K. Harutyunyan | GM | 2505 | 29 |
| 15 | Mamikon Gharibyan | GM | 2485 | 22 |
| 16 | Sergey Sklokin-Bagiyan | MI | 2465 | 13 |
| 17 | Karen H. Grigoryan | GM | 2464 | 31 |
| 18 | Arsen Davtyan | MI | 2458 | 20 |
| 19 | Erik R. Gasparyan | MI | 2447 | 19 |
| 20 | Rafael A Vaganian | GM | 2442 | 75 |
| 21 | Sargis Vach. Sargsyan | MF | 2417 | 22 |
| 22 | Robert Piliposyan | MI | 2416 | 19 |
| 23 | Erik Hakobyan | MI | 2415 | 20 |
| 24 | Hovik Hayrapetyan | GM | 2412 | 36 |
| 25 | Vahe A. Sukiasyan | MI | 2409 | 18 |
| 26 | Benik Agasarov | MI | 2404 | 17 |
| 27 | Tyhran Ambartsumian | MF | 2398 | 14 |
| 28 | Mikayel Manvelyan | MF | 2398 | 19 |
| 29 | Aleks Sahakyan | MI | 2391 | 20 |
| 30 | Erik Chaqryan | MF | 2389 | 21 |
Datos de la lista oficial FIDE (JUL26). Los nombres con ficha enlazan a su biografía; el resto, a su perfil oficial en la FIDE.