Saltar al contenido
Bandera de Bolivia

Lista FIDE JUL26

Ajedrez en Bolivia

Bolivia tiene 541 jugadores con ELO FIDE activo, de los que 1 son Grandes Maestros y 3 Maestros Internacionales. Su número 1 es Licael Roderick Ticona Rocabado (2431); la media del top 10 nacional es 2256.

541 Jugadores activos
1 Grandes Maestros (GM)
3 Maestros Int. (MI)
116 Mujeres activas
362 Juniors (sub-20)
2256 Media del top 10

Los mejores de Bolivia

#JugadorTít.ELOEdad
1 Licael Roderick Ticona Rocabado MI 2431 18
2 Osvaldo Zambrana GM 2355 45
3 Daniel Pinto MF 2339 25
4 Jose Daniel Gemy MI 2335 34
5 Luis Miguel Aguilar MF 2220 27
6 Maveric Mayta Aiza MC 2217 19
7 Jonathan I. Montevilla Cahuasa MC 2202 17
8 Adonay Delgadillo MF 2160 32
9 Guy Bautista 2154 44
10 Fernando Bolanos MF 2146 26
11 Rodrigo Mendoza MC 2139 32
12 Jonny Cueto MI 2135 54
13 Ariel Martinez MC 2134 36
14 Daniel Titichoca Daza MC 2133 23
15 Nicole Mollo Figueroa MIF 2110 15
16 Rene David Claure Verastegui MC 2085 17
17 Paulo Rozo MF 2077 31
18 Jorge Berrocal MF 2073 70
19 Diego Caceres 2073 37
20 Daniel Carlo 2072 36
21 Alejandro Parraga MC 2043 41
22 Javier A. Monroy G. MC 2033 32
23 Cesar Borda MC 2026 28
24 Ronald Campero MF 2021 53
25 Mario Medrano 2003 35
26 Gustavo Robles 1993 45
27 Elias Almendras Cortez 1985 44
28 Marcos Sustach MF 1985 58
29 Gabriel Chipana 1963 29
30 Gloria Luz Yepez Montenegro MFF 1963 21

Datos de la lista oficial FIDE (JUL26). Los nombres con ficha enlazan a su biografía; el resto, a su perfil oficial en la FIDE.