Saltar al contenido
Bandera de Francia

Lista FIDE JUL26

Ajedrez en Francia

Francia tiene 17.479 jugadores con ELO FIDE activo, de los que 50 son Grandes Maestros y 108 Maestros Internacionales. Su número 1 es Alireza Firouzja (2749); la media del top 10 nacional es 2626.

17.479 Jugadores activos
50 Grandes Maestros (GM)
108 Maestros Int. (MI)
1333 Mujeres activas
5562 Juniors (sub-20)
2626 Media del top 10

Los mejores de Francia

#JugadorTít.ELOEdad
1 Alireza Firouzja GM 2749 23
2 Maxime Vachier-Lagrave GM 2713 36
3 MarcAndria Maurizzi GM 2628 19
4 Maxime Lagarde GM 2622 32
5 Etienne Bacrot GM 2619 43
6 Laurent Fressinet GM 2608 45
7 Jules Moussard GM 2606 31
8 Gata Kamsky GM 2595 52
9 Christian Bauer GM 2562 49
10 Romain Edouard GM 2554 36
11 Matthieu Cornette GM 2544 41
12 Yannick Gozzoli GM 2543 43
13 Pavel V. Tregubov GM 2538 55
14 Pierre Laurent-Paoli GM 2536 26
15 Augustin Droin MI 2525 20
16 Timothe Razafindratsima MI 2523 20
17 Loic Travadon MI 2513 24
18 Floryan Eugene MI 2510 26
19 Marco Materia MI 2508 17
20 Joseph Girel GM 2503 22
21 Jean-Marc Degraeve GM 2500 55
22 Sebastien Maze GM 2494 42
23 Mahel Boyer GM 2492 22
24 Paul Velten GM 2490 33
25 Fabien Libiszewski GM 2487 42
26 Christophe Sochacki GM 2487 32
27 Guillaume Lamard GM 2483 29
28 Rajat Makkar MI 2482 19
29 Axel Delorme GM 2481 36
30 Simon Lamaze MI 2476 20

Datos de la lista oficial FIDE (JUL26). Los nombres con ficha enlazan a su biografía; el resto, a su perfil oficial en la FIDE.