Lista FIDE JUL26
Ajedrez en Noruega
Noruega tiene 2066 jugadores con ELO FIDE activo, de los que 18 son Grandes Maestros y 24 Maestros Internacionales. Su número 1 es Magnus Carlsen (2823); la media del top 10 nacional es 2584.
2066 Jugadores activos
18 Grandes Maestros (GM)
24 Maestros Int. (MI)
95 Mujeres activas
468 Juniors (sub-20)
2584 Media del top 10
Los mejores de Noruega
| # | Jugador | Tít. | ELO | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Carlsen | GM | 2823 | 36 |
| 2 | Johan-Sebastian Christiansen | GM | 2647 | 28 |
| 3 | Aryan Tari | GM | 2641 | 27 |
| 4 | Elham Amar | GM | 2581 | 21 |
| 5 | Jon Ludvig Hammer | GM | 2574 | 36 |
| 6 | Frode Olav Olsen Urkedal | GM | 2567 | 33 |
| 7 | Simen Agdestein | GM | 2525 | 59 |
| 8 | Kristian Stuvik Holm | GM | 2497 | 28 |
| 9 | Jesper Hall | MI | 2494 | 55 |
| 10 | Tor Fredrik Kaasen | MI | 2489 | 24 |
| 11 | Geir Sune Tallaksen Ostmoe | MI | 2488 | 41 |
| 12 | Lars Oskar Hauge | GM | 2485 | 28 |
| 13 | Aksel Bu Kvaloy | GM | 2483 | 18 |
| 14 | Semen Mitusov | MI | 2479 | 20 |
| 15 | Kjetil A. Lie | GM | 2459 | 46 |
| 16 | Espen Lie | MI | 2454 | 42 |
| 17 | Benjamin Arvola Notkevich | GM | 2453 | 33 |
| 18 | Einar J Gausel | GM | 2447 | 63 |
| 19 | Jens E Ingebretsen | MI | 2433 | 22 |
| 20 | Havard Haug | MF | 2432 | 16 |
| 21 | Frode Elsness | MI | 2410 | 53 |
| 22 | Leif Erlend Johannessen | GM | 2410 | 46 |
| 23 | Nicolai Maxime Ostensen | MF | 2407 | 17 |
| 24 | Berge Ostenstad | GM | 2405 | 62 |
| 25 | Saad Abobaker Elmi | MI | 2399 | 20 |
| 26 | Jacob Templen Grave | MF | 2392 | 23 |
| 27 | Torstein Bae | MI | 2388 | 47 |
| 28 | Mads Vestby-Ellingsen | MI | 2388 | 24 |
| 29 | Rune Djurhuus | GM | 2386 | 56 |
| 30 | Joachim Birger Nilsen | MI | 2385 | 33 |
Datos de la lista oficial FIDE (JUL26). Los nombres con ficha enlazan a su biografía; el resto, a su perfil oficial en la FIDE.