Saltar al contenido
Bandera de Paraguay

Lista FIDE JUL26

Ajedrez en Paraguay

Paraguay tiene 372 jugadores con ELO FIDE activo, de los que 4 son Grandes Maestros y 4 Maestros Internacionales. Su número 1 es Axel Bachmann (2582); la media del top 10 nacional es 2378.

372 Jugadores activos
4 Grandes Maestros (GM)
4 Maestros Int. (MI)
45 Mujeres activas
206 Juniors (sub-20)
2378 Media del top 10

Los mejores de Paraguay

#JugadorTít.ELOEdad
1 Axel Bachmann GM 2582 37
2 Guillermo Vazquez GM 2543 29
3 Neuris Delgado Ramirez GM 2519 45
4 Jose Cubas GM 2425 45
5 Juan Sebastian Melian MI 2377 20
6 Antonio Almiron MI 2324 35
7 Arturo Eduardo Caceres Benitez MF 2311 17
8 Rodolfo Cantero MC 2259 27
9 Jorge Sosa Harrison MF 2231 64
10 Marcelo Villalba MI 2211 32
11 Rodrigo Del Puerto 2206 34
12 M Ruben D Zacarias MF 2179 38
13 Arnold Mayeregger 2170 24
14 Ricardo Kropff MI 2165 57
15 Oscar Ferreira Isasi MF 2158 75
16 Jennifer Perez Rodriguez MGF 2155 39
17 Juan Uvaldo Heinichen R. MC 2147 26
18 Gabriela Vargas MIF 2123 38
19 Enrique Allo Collante 2121 22
20 Paulo Jodorcovsky Werjivker MC 2120 51
21 Alejandro David Jodorcovsky MC 2119 19
22 Fabian Pereira MC 2114 31
23 Alejandro A. Riline Orso MC 2107 53
24 Enzo Mathias Vinales Gonzalez MF 2091 13
25 Jose Antonio Alarcon 2075 34
26 Ezequiel Amarilla Ettiene MC 2058 17
27 Fernando Diaz 2051 34
28 Angel Nathanael Montiel MC 2045 22
29 Sergio Pereira 2033 35
30 Ernesto Barrientos MC 2030 35

Datos de la lista oficial FIDE (JUL26). Los nombres con ficha enlazan a su biografía; el resto, a su perfil oficial en la FIDE.