Lista FIDE JUL26
Ajedrez en Polonia
Polonia tiene 6387 jugadores con ELO FIDE activo, de los que 48 son Grandes Maestros y 66 Maestros Internacionales. Su número 1 es Jan-Krzysztof Duda (2743); la media del top 10 nacional es 2591.
6387 Jugadores activos
48 Grandes Maestros (GM)
66 Maestros Int. (MI)
831 Mujeres activas
2993 Juniors (sub-20)
2591 Media del top 10
Los mejores de Polonia
| # | Jugador | Tít. | ELO | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Krzysztof Duda | GM | 2743 | 28 |
| 2 | Radoslaw Wojtaszek | GM | 2655 | 39 |
| 3 | Szymon Gumularz | GM | 2618 | 25 |
| 4 | Pawel Teclaf | GM | 2571 | 23 |
| 5 | Jan Malek | GM | 2570 | 19 |
| 6 | Jakub Seemann | GM | 2557 | 18 |
| 7 | Bartosz Socko | GM | 2554 | 48 |
| 8 | Mateusz Bartel | GM | 2549 | 41 |
| 9 | Jacek Tomczak | GM | 2545 | 36 |
| 10 | Jakub Kosakowski | GM | 2543 | 24 |
| 11 | Tomasz Warakomski | GM | 2541 | 37 |
| 12 | Igor Janik | GM | 2531 | 26 |
| 13 | Kacper Piorun | GM | 2519 | 35 |
| 14 | Milosz Szpar | GM | 2518 | 24 |
| 15 | Robert Kempinski | GM | 2516 | 49 |
| 16 | Kamil Dragun | GM | 2512 | 31 |
| 17 | Bartlomiej Macieja | GM | 2512 | 49 |
| 18 | Lukasz Licznerski | MI | 2511 | 31 |
| 19 | Michal Olszewski | GM | 2509 | 37 |
| 20 | Jan Klimkowski | GM | 2508 | 19 |
| 21 | Wojciech Moranda | GM | 2507 | 38 |
| 22 | Michal Krasenkow | GM | 2505 | 63 |
| 23 | Marcin Dziuba | GM | 2503 | 43 |
| 24 | Bartlomiej Heberla | GM | 2499 | 41 |
| 25 | Zbigniew Pakleza | GM | 2499 | 40 |
| 26 | Patryk Cieslak | MI | 2498 | 16 |
| 27 | Marcin Tazbir | GM | 2496 | 38 |
| 28 | Grzegorz Nasuta | GM | 2495 | 30 |
| 29 | Oskar Wieczorek | GM | 2495 | 32 |
| 30 | Aleksander Mista | GM | 2494 | 43 |
Datos de la lista oficial FIDE (JUL26). Los nombres con ficha enlazan a su biografía; el resto, a su perfil oficial en la FIDE.