Lista FIDE JUL26
Ajedrez en Uruguay
Uruguay tiene 492 jugadores con ELO FIDE activo, de los que 2 son Grandes Maestros y 6 Maestros Internacionales. Su número 1 es Georg Meier (2612); la media del top 10 nacional es 2330.
492 Jugadores activos
2 Grandes Maestros (GM)
6 Maestros Int. (MI)
33 Mujeres activas
134 Juniors (sub-20)
2330 Media del top 10
Los mejores de Uruguay
| # | Jugador | Tít. | ELO | Edad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Meier | GM | 2612 | 39 |
| 2 | Facundo Vazquez | MI | 2402 | 22 |
| 3 | Andres Rodriguez Vila | GM | 2387 | 53 |
| 4 | Nahuel Diaz Hollemaert | MI | 2332 | 50 |
| 5 | Bernardo Roselli Mailhe | MI | 2310 | 61 |
| 6 | Nicolas Lopez Azambuja | MF | 2281 | 40 |
| 7 | Diego Carbone | MF | 2248 | 34 |
| 8 | Luis Ernesto Rodi | MI | 2247 | 58 |
| 9 | Claudio Coppola | MI | 2245 | 34 |
| 10 | Manuel Larrea | MF | 2233 | 46 |
| 11 | Daniel Rivera | MI | 2220 | 67 |
| 12 | Cristhian Oddone | — | 2195 | 40 |
| 13 | Rafael Muniz | MF | 2187 | 50 |
| 14 | Facundo Dominguez | — | 2163 | 28 |
| 15 | Federico Canias | — | 2152 | 15 |
| 16 | Nicolas Ulaneo | — | 2138 | 39 |
| 17 | Nicolas Kulik | — | 2128 | 19 |
| 18 | Juan Pablo Roselli | — | 2126 | 62 |
| 19 | Antouan El Ters | — | 2118 | 63 |
| 20 | Alejandro Bauza | MF | 2117 | 67 |
| 21 | Eduardo Elena | — | 2116 | 24 |
| 22 | Alvaro Guerrero | — | 2111 | 55 |
| 23 | Martin Joel Caitano | — | 2103 | 30 |
| 24 | Sebastian Granara Barreto | MF | 2101 | 48 |
| 25 | Luis Garcia Silveira | — | 2096 | 56 |
| 26 | Daniel Izquierdo | MF | 2092 | 66 |
| 27 | Matias Colman | — | 2088 | 39 |
| 28 | Gabriel Curi | MF | 2088 | 59 |
| 29 | Guillermo Carvalho | MC | 2085 | 59 |
| 30 | Ruben Ulaneo | MC | 2079 | 70 |
Datos de la lista oficial FIDE (JUL26). Los nombres con ficha enlazan a su biografía; el resto, a su perfil oficial en la FIDE.